北京工业大学2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5000元/年。以下是北京工业大学参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
北京工业大学各专业学费
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
北京工业大学 | 软件工程(实验班) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京工业大学 | 信息安全(实验班) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京工业大学 | 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京工业大学 | 土木类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京工业大学 | 土木工程(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京工业大学 | 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京工业大学 | 交通运输类(实验班) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京工业大学 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京工业大学 | 生物医学工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京工业大学 | 建筑学(五年制) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
北京工业大学 | 城乡规划(五年制) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
北京工业大学 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京工业大学 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京工业大学 | 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京工业大学 | 会计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京工业大学 | 物联网工程(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 75000元 |
以上是北京工业大学2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多北京工业大学招生信息可登录北京工业大学官网查询。