北京邮电大学世纪学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低34000元/年。以下是北京邮电大学世纪学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
北京邮电大学世纪学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
英语(只招英语语种) | 本科二批及预科 | 四年 | 34000元 |
传播学(34000元) | 本科批 | 四年 | 34000元 |
电子商务(34000元) | 本科批 | 四年 | 34000元 |
英语(34000元,只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 34000元 |
传播学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 34000元 |
英语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 34000元 |
电子商务(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 34000元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
英语 | 本科二批C段 | 四年 | 34000元 |
传播学 | 本科二批C段 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科二批C段 | 四年 | 34000元 |
英语 | 本科二批C段 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科二批C段 | 四年 | 34000元 |
英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 34000元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 普通类平行录取 | 四年 | 34000元 |
传播学 | 普通类平行录取 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 34000元 |
传播学 | 本科二批 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 34000元 |
英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 34000元 |
英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 34000元 |
传播学 | 本科二批 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 34000元 |
传播学 | 本科二批及预科 | 四年 | 34000元 |
英语(只招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科批C段 | 四年 | 34000元 |
传播学 | 本科批C段 | 四年 | 34000元 |
电子商务 | 本科批C段 | 四年 | 34000元 |
物流工程(36000元) | 本科批 | 四年 | 36000元 |
机械电子工程(36000元) | 本科批 | 四年 | 36000元 |
自动化(36000元) | 本科批 | 四年 | 36000元 |
物流工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 36000元 |
机械电子工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 36000元 |
自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 36000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 36000元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 36000元 |
自动化 | 本科二批C段 | 四年 | 36000元 |
机械电子工程 | 本科二批C段 | 四年 | 36000元 |
物流工程 | 本科二批C段 | 四年 | 36000元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 36000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 36000元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 36000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 36000元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 36000元 |
自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 36000元 |
物流工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 36000元 |
机械电子工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 36000元 |
机械电子工程 | 本科二批 | 四年 | 36000元 |
自动化 | 本科二批 | 四年 | 36000元 |
物流工程 | 本科二批 | 四年 | 36000元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 36000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 36000元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 36000元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 36000元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 36000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 36000元 |
机械电子工程 | 本科二批 | 四年 | 36000元 |
物流工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 36000元 |
物流工程 | 本科批C段 | 四年 | 36000元 |
机械电子工程 | 本科批C段 | 四年 | 36000元 |
自动化 | 本科批C段 | 四年 | 36000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术(37000元) | 本科批 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批C段 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 37000元 |
计算机科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 37000元 |
财务管理(39000元) | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 39000元 |
财务管理(国际注册会计师)(39000元) | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理(国际注册会计师) | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理(国际注册会计师) | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科二批C段 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科二批C段 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理(国际注册会计师) | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 39000元 |
财务管理(国际注册会计师) | 普通类平行录取 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 39000元 |
财务管理(国际注册会计师) | 本科二批 | 四年 | 39000元 |
财务管理(国际注册会计师) | 本科二批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理(国际注册会计师) | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理(国际注册会计师) | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理(国际注册会计师) | 本科批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 39000元 |
财务管理(国际注册会计师) | 本科批C段 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 39000元 |
财务管理(国际注册会计师) | 本科批C段 | 四年 | 39000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 39000元 |
数字媒体技术(40000元) | 本科批 | 四年 | 40000元 |
数字媒体技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 40000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 40000元 |
数字媒体技术 | 本科二批C段 | 四年 | 40000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 40000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 40000元 |
数字媒体技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 40000元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 40000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 40000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 40000元 |
数字媒体技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 40000元 |
数字媒体技术 | 本科批C段 | 四年 | 40000元 |
通信工程 | 本科二批C段 | 四年 | 41000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 41000元 |
通信工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 41000元 |
通信工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 41000元 |
通信工程 | 本科批C段 | 四年 | 41000元 |
通信工程(41000元) | 本科批 | 四年 | 41000元 |
通信工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 41000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 41000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 41000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 41000元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 41000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 41000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 41000元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 41000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 41000元 |
通信工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 41000元 |
物联网工程(43000元) | 本科批 | 四年 | 43000元 |
软件工程(43000元) | 本科批 | 四年 | 43000元 |
物联网工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 43000元 |
软件工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 43000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 43000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 43000元 |
软件工程 | 本科二批C段 | 四年 | 43000元 |
物联网工程 | 本科二批C段 | 四年 | 43000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 43000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 43000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 43000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 43000元 |
物联网工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 43000元 |
软件工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 43000元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 43000元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 43000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 43000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 43000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 43000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 43000元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 43000元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 43000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 43000元 |
物联网工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 43000元 |
软件工程 | 本科批C段 | 四年 | 43000元 |
物联网工程 | 本科批C段 | 四年 | 43000元 |
以上是北京邮电大学世纪学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多北京邮电大学世纪学院招生信息可登录北京邮电大学世纪学院官网查询。