武汉科技大学2018年高等教育自学考试非全日制助学专业登记目录
(专升本、专科)
非全日制专升本  | 非全日制专科  | ||||
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 序号  | 专业代码  | 专业名称  | 
1  | 083001  | 生物工程  | 1  | 600207  | 交通运营管理  | 
2  | 081801  | 交通运输  | 2  | 630302  | 会计  | 
3  | 120203K  | 会计学  | 3  | 690202  | 人力资源管理  | 
4  | 120206  | 人力资源管理  | 4  | 630701  | 市场营销  | 
5  | 120202  | 市场营销  | 5  | 630301  | 财务管理  | 
6  | 120204  | 财务管理  | 6  | 630801  | 电子商务  | 
7  | 120801  | 电子商务  | 7  | 690206  | 行政管理  | 
8  | 120402  | 行政管理  | 8  | 970202  | 英语  | 
9  | 050201  | 英语  | 9  | 620201  | 护理  | 
10  | 130310  | 动画  | 10  | 630501  | 国际贸易实务  | 
11  | 020401  | 国际经济与贸易  | 11  | 560301  | 机电一体化技术  | 
12  | 080204  | 机械电子工程  | 12  | 610201  | 计算机应用技术  | 
13  | 080901  | 计算机科学与技术  | 13  | 560702  | 汽车检测与维修技术  | 
14  | 080208  | 汽车服务工程  | 14  | 610203  | 计算机信息管理  | 
15  | 120102  | 信息管理与信息系统  | |||
16  | 080703  | 通信工程  | |||
17  | 081001  | 土木工程  | |||
18  | 120103  | 工程管理  | |||
19  | 401101  | 社区护理学  | |||
20  | 080903  | 网络工程  | |||
21  | 080701  | 电子信息工程  | |||
22  | 130502  | 视觉传达设计(待定)  | |||
23  | 130503  | 环境设计(待定)  | |||
更多内容,请查看 武汉科技大学成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”
